上海黄金交易所2025-04-22日交易行情
2025年04月23日 14:28 340次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-22 | Au99.95 | 822.60 | 833.00 | 822.60 | 826.28 | 22.58 | 2.81% | 828.99 | 294.00 | 243,725,800.00 | - | ||
2025-04-22 | Au99.99 | 808.20 | 834.60 | 805.00 | 825.80 | 21.69 | 2.70% | 825.06 | 33,896.18 | 27,966,684,715.20 | - | ||
2025-04-22 | Au100g | 808.00 | 837.40 | 808.00 | 830.15 | 25.55 | 3.18% | 828.20 | 24.80 | 20,539,432.00 | - | ||
2025-04-22 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-22 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-22 | iAu99.99 | 802.08 | 822.47 | 802.08 | 815.71 | 19.51 | 2.45% | 818.69 | 1,037.60 | 849,481,620.40 | - | ||
2025-04-22 | Au(T+D) | 805.50 | 833.79 | 804.96 | 826.67 | 27.07 | 3.39% | 823.18 | 124,468.00 | 102,460,668,600.00 | 225,312 | 空支付给多 | 14,488 |
2025-04-22 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-04-22 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-04-22 | mAu(T+D) | 804.26 | 833.99 | 804.26 | 826.99 | 26.53 | 3.31% | 824.44 | 18,859.40 | 15,548,617,878.00 | 898,298 | 空支付给多 | 69,506 |
2025-04-22 | Pt99.95 | 235.46 | 236.94 | 234.33 | 236.43 | 0.09 | 0.04% | 235.73 | 712.00 | 167,843,640.00 | - | ||
2025-04-22 | Ag(T+D) | 8,244.00 | 8,265.00 | 8,126.00 | 8,154.00 | -48.00 | -0.59% | 8,182.00 | 778,868.00 | 6,373,292,366.00 | 3,682,262 | 多支付给空 | 121,950 |
2025-04-22 | Ag99.99 | 8,238.00 | 8,238.00 | 8,238.00 | 8,238.00 | 50.00 | 0.61% | 8,238.00 | 60.00 | 494,280.00 | 4 | ||
2025-04-22 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-22 | NYAuTN06 | 813.15 | 821.60 | 813.15 | 821.35 | 22.85 | 2.86% | 817.55 | 79.40 | 64,912,050.00 | 3,834 | ||
2025-04-22 | NYAuTN12 | 817.55 | 821.00 | 817.55 | 820.50 | 17.45 | 2.17% | 819.80 | 16.20 | 13,280,440.00 | 2,706 | ||
2025-04-22 | PGC30g | 833.00 | 833.00 | 833.00 | 833.00 | 27.00 | 3.35% | 833.00 | 0.06 | 49,980.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。