上海黄金交易所2025-04-17日交易行情
2025年04月23日 14:26 192次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 | Au99.95 | 793.50 | 794.00 | 784.00 | 786.27 | 8.11 | 1.04% | 789.93 | 234.00 | 184,845,000.00 | - | ||
2025-04-17 | Au99.99 | 782.00 | 795.36 | 780.00 | 786.00 | 4.38 | 0.56% | 789.47 | 26,860.66 | 21,205,807,805.80 | - | ||
2025-04-17 | Au100g | 785.00 | 796.18 | 785.00 | 790.29 | 8.71 | 1.11% | 792.01 | 37.00 | 29,304,476.00 | - | ||
2025-04-17 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-17 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-17 | iAu99.99 | 786.75 | 788.73 | 779.45 | 780.86 | 4.41 | 0.57% | 787.43 | 521.78 | 410,865,515.80 | - | ||
2025-04-17 | Au(T+D) | 782.78 | 795.40 | 780.10 | 787.32 | 11.91 | 1.54% | 789.07 | 74,514.00 | 58,796,994,120.00 | 206,222 | 多支付给空 | 16,234 |
2025-04-17 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-04-17 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-04-17 | mAu(T+D) | 781.02 | 795.44 | 779.60 | 786.95 | 11.70 | 1.51% | 789.25 | 13,545.80 | 10,691,113,412.00 | 865,332 | 多支付给空 | 81,722 |
2025-04-17 | Pt99.95 | 236.28 | 236.41 | 236.00 | 236.03 | 0.64 | 0.27% | 236.13 | 198.00 | 46,755,500.00 | - | ||
2025-04-17 | Ag(T+D) | 8,271.00 | 8,290.00 | 8,098.00 | 8,143.00 | -37.00 | -0.45% | 8,172.00 | 629,680.00 | 5,145,902,268.00 | 3,864,370 | 空支付给多 | 57,990 |
2025-04-17 | Ag99.99 | 8,188.00 | 8,188.00 | 8,188.00 | 8,188.00 | -21.00 | -0.26% | 8,188.00 | 1,500.00 | 12,282,000.00 | 100 | ||
2025-04-17 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-17 | NYAuTN06 | 790.60 | 790.90 | 785.80 | 786.50 | 15.25 | 1.98% | 787.30 | 27.20 | 21,414,430.00 | 2,870 | ||
2025-04-17 | NYAuTN12 | 787.65 | 796.40 | 787.65 | 790.45 | 11.70 | 1.50% | 791.25 | 27.20 | 21,522,100.00 | 2,044 | ||
2025-04-17 | PGC30g | 788.70 | 788.70 | 788.70 | 788.70 | 8.91 | 1.14% | 788.70 | 0.06 | 47,322.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。