2025年4月10日上海期货收盘行情(周四)

2025年04月10日 15:31 266次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2504 72340 71910 75760 71900 75400 74840 3060 2500 15585 583191.35 19235 -5095
2505 72500 71790 75680 71690 75300 73910 2800 1410 208660 7712008.75 150227 -4975
2506 72290 71730 75620 71560 75220 73840 2930 1550 168048 6204941.91 143095 6800
2507 72200 71410 75430 71410 75120 73860 2920 1660 52060 1922621.89 72782 5330
2508 72170 71500 75340 71380 75070 73580 2900 1410 17192 632567.39 39652 715
2509 72040 71410 75280 71340 75000 73550 2960 1510 16624 611411.09 30209 337
2510 71730 71310 75200 71310 74940 73980 3210 2250 3976 147085.74 14515 -181
2511 71940 71600 75180 71210 74950 73410 3010 1470 1745 64057.80 14587 258
2512 71780 71600 75120 71240 74930 73600 3150 1820 4817 177269.26 24729 83
2601 71820 72160 75120 71330 74990 73310 3170 1490 945 34641.78 12896 12
2602 72000 72160 75070 71360 74930 73170 2930 1170 1444 52832.27 13178 -30
2603 71840 72160 75110 71390 75050 72970 3210 1130 2459 89717.82 8246 665
小计   493555 18232347.01 543351 / 3919
efp     72440 72440         100      
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2504 70920 66600 66700 66600 66700 66610 -4220 -4310 125 4163.53 4240 -105
2505 64240 63970 67190 63550 66870 65490 2630 1250 17066 558835.00 5089 -303
2506 64060 63530 67080 63450 66740 65600 2680 1540 10633 348793.70 2846 306
2507 64920 65550 66760 65550 66630 66190 1710 1270 10 330.97 10 2
2508 64130       64130 64130 0 0 0 0.00 2 0
2509 65080       65080 65080 0 0 0 0.00 4 0
2510 65190       65190 65190 0 0 0 0.00 0 0
2511 64510       65770 65770 1260 1260 0 0.00 0 0
2512 63960       65210 65210 1250 1250 0 0.00 1 0
2601 65350       66630 66630 1280 1280 0 0.00 1 0
2602 65470       65470 65470 0 0 0 0.00 0 0
2603 66110       66110 66110 0 0 0 0.00 0 0
小计   27834 912123.19 12193 / -100
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2504 19435 19400 19895 19290 19820 19730 385 295 6870 67780.20 11575 -3340
2505 19445 19265 19880 19225 19805 19615 360 170 223047 2187973.71 129672 -14931
2506 19375 19250 19835 19140 19755 19560 380 185 222944 2180616.64 177860 -5162
2507 19335 19200 19800 19100 19725 19545 390 210 61537 601370.65 73791 872
2508 19300 19160 19765 19070 19700 19545 400 245 27701 270770.29 43360 315
2509 19325 19205 19765 19075 19690 19570 365 245 13939 136407.81 31163 1700
2510 19340 19195 19770 19085 19695 19590 355 250 5718 56017.71 15103 297
2511 19410 19190 19785 19100 19700 19575 290 165 1325 12970.10 7216 250
2512 19405 19170 19795 19115 19705 19580 300 175 2015 19729.52 8162 284
2601 19435 19160 19835 19140 19705 19680 270 245 665 6544.48 9061 78
2602 19465 19215 19800 19160 19735 19570 270 105 237 2319.45 2064 -14
2603 19455 19210 19835 19180 19770 19705 315 250 357 3517.40 803 48
小计   566355 5546017.95 509830 / -19603
efp     19445 19445         200      
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2504 22225 22270 22990 22265 22990 22745 765 520 1625 18481.93 1700 -515
2505 22060 21830 22865 21780 22705 22380 645 320 225871 2528056.02 69151 -6098
2506 21815 21580 22560 21530 22475 22150 660 335 206819 2290792.26 93555 -10541
2507 21675 21450 22370 21430 22320 22030 645 355 52054 573463.03 29265 -1939
2508 21620 21410 22250 21370 22215 21920 595 300 11048 121104.36 7950 1183
2509 21595 21400 22220 21330 22155 21875 560 280 4056 44366.23 4055 417
2510 21580 21350 22185 21350 22135 21905 555 325 849 9299.31 1122 -42
2511 21465 21355 22160 21355 22160 21900 695 435 128 1401.89 596 -1
2512 21565 21340 22155 21340 22140 21860 575 295 175 1912.82 784 5
2601 21570 21330 22995 21330 22075 21790 505 220 112 1220.46 210 16
2602 21460 21380 22095 21380 22035 21905 575 445 43 471.06 160 -2
2603 21450 21495 22060 21495 22060 21885 610 435 16 175.08 52 2
小计   502796 5590744.43 208600 / -17515
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2504 16495 16700 16780 16700 16770 16760 275 265 70 586.64 6170 0
2505 16475 16365 16900 16315 16800 16635 325 160 61828 514388.13 36768 -5048
2506 16480 16390 16890 16335 16800 16665 320 185 41869 348916.12 28122 -1841
2507 16475 16385 16875 16335 16805 16700 330 225 8114 67763.28 7761 -733
2508 16445 16360 16835 16360 16780 16755 335 310 817 6846.45 1742 131
2509 16560 16410 16875 16410 16775 16735 215 175 346 2895.80 721 112
2510 16595 16480 16890 16445 16845 16765 250 170 44 368.87 242 7
2511 16515 16705 16920 16705 16915 16825 400 310 8 67.30 112 2
2512 16710 16580 16900 16580 16900 16755 190 45 15 125.68 57 5
2601 16545 16565 16890 16565 16890 16615 345 70 14 116.32 47 10
2602 16665 16590 16885 16590 16885 16785 220 120 5 41.97 22 -1
2603 16755 16635 17155 16470 17155 16780 400 25 34 285.30 26 -1
小计   113164 942401.85 81790 / -7357
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2504 119070 118420 121100 117100 121030 118850 1960 -220 486 5776.21 4860 216
2505 118910 117000 121640 116880 121600 118980 2690 70 265141 3154798.91 75758 -1338
2506 118980 117850 121630 117020 121610 119240 2630 260 94961 1132332.50 55028 3878
2507 119100 117900 121680 117110 121680 119350 2580 250 25420 303398.37 29751 1871
2508 119410 117770 121840 117300 121840 119080 2430 -330 6415 76391.63 11954 1571
2509 119630 118510 122150 117600 122150 119870 2520 240 10852 130085.91 8901 930
2510 119880 118450 122330 117900 122330 120230 2450 350 634 7623.03 904 110
2511 120290 118670 122560 118320 122550 120120 2260 -170 169 2030.15 337 11
2512 120600 119000 122920 118640 122920 120610 2320 10 156 1881.57 154 1
2601 120970 120000 123250 118810 123100 121050 2130 80 240 2905.23 536 34
2602 120830 120610 122360 120610 122360 121830 1530 1000 6 73.10 39 0
2603 121570 120000 123930 119910 123210 121670 1640 100 31 377.18 59 3
小计   404511 4817673.79 188281 / 7287
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2504 256510 234290 258640 234290 257000 249140 490 -7370 406 10115.23 2204 -216
2505 259420 235720 258700 235720 257200 248460 -2220 -10960 296279 7361494.60 38313 -458
2506 259080 235200 258490 235080 257190 248670 -1890 -10410 74974 1864440.98 22004 -122
2507 258520 235660 258500 235660 257050 248960 -1470 -9560 25128 625590.67 8021 130
2508 256740 242990 258080 235580 256880 249760 140 -6980 5205 130002.66 3520 489
2509 259170 243360 257860 235260 256580 248940 -2590 -10230 2894 72044.14 2358 462
2510 258860 238660 258000 236200 257110 246790 -1750 -12070 323 7971.51 626 38
2511 256740 239070 257480 236760 257480 244230 740 -12510 84 2051.55 200 31
2512 258610 236720 257670 236720 257670 246000 -940 -12610 95 2337.04 182 38
2601 258790 240220 258000 236880 257950 246380 -840 -12410 64 1576.85 150 2
2602 259820 240620 258280 240620 258280 248980 -1540 -10840 16 398.38 65 -2
2603 258540 252260 260280 242220 258600 250290 60 -8250 9 225.27 17 0
小计   405477 10078248.88 77660 / 392
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2504 2733 2796 2800 2796 2797 2797 64 64 45 251.79 5340 15
2505 2755 2788 2863 2768 2790 2809 35 54 409457 2300827.60 143145 -4460
2506 2757 2789 2860 2776 2794 2811 37 54 13076 73539.24 8026 1163
2507 2763 2800 2859 2780 2797 2812 34 49 67781 381293.09 95973 6104
2508 2770 2820 2885 2807 2821 2841 51 71 2390 13583.68 2657 206
2509 2816 2823 2906 2823 2844 2861 28 45 162787 931476.84 127681 17040
2510 2817 2846 2920 2839 2853 2879 36 62 758 4365.84 1211 -54
2511 2831 2857 2917 2852 2871 2888 40 57 449 2593.61 1078 -41
2512 2827 2879 2924 2858 2879 2901 52 74 288 1670.99 878 -5
2601 2851 2860 2935 2849 2881 2902 30 51 2025 11753.75 5529 402
2602 2857 2870 2926 2855 2889 2891 32 34 63 364.33 324 21
2603 2866 2953 2953 2850 2897 2897 31 31 170 985.23 689 53
小计   659289 3722706.00 392531 / 20444

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。