2025年4月8日上海期货收盘行情(周二)

2025年04月08日 15:6 550次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2504 74320 72820 74700 72710 73490 73440 -830 -880 23245 853571.13 29690 -3885
2505 74320 72580 74640 72580 73360 73440 -960 -880 215027 7896526.48 160954 -7080
2506 74230 72900 74550 72500 73210 73350 -1020 -880 142606 5230647.47 131748 1849
2507 74110 72440 74450 72440 73150 73220 -960 -890 54790 2005914.03 66170 6522
2508 74140 73290 74380 72290 73070 73150 -1070 -990 29239 1069537.35 38007 6042
2509 74060 73080 74340 72270 72990 73070 -1070 -990 18227 666006.54 27891 4142
2510 73890 72800 74260 72320 72980 73080 -910 -810 7005 255964.35 14313 1949
2511 74000 73150 74280 72250 72950 73040 -1050 -960 5596 204390.49 13694 2050
2512 74030 72450 74250 72320 72870 73000 -1160 -1030 11085 404649.30 23441 5197
2601 74060 72480 74240 72000 72900 73050 -1160 -1010 2722 99431.57 12761 337
2602 73950 72590 74370 72370 72940 73210 -1010 -740 3762 137710.01 13137 523
2603 73840 72500 74370 72410 72970 73380 -870 -460 3687 135283.56 5968 2175
小计   516991 18959632.24 537774 / 19821
efp     74430 74430         60      
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2504 70920       70920 70920 0 0 0 0.00 4345 0
2505 65990 64900 66200 64300 65080 65130 -910 -860 18660 607744.77 5781 -777
2506 66180 63550 66250 63550 64930 65100 -1250 -1080 8905 289899.36 2204 -286
2507 66170 61550 65060 61550 64630 63740 -1540 -2430 3 95.62 7 1
2508 65370       62970 62970 -2400 -2400 0 0.00 2 0
2509 66820       64370 64370 -2450 -2450 0 0.00 3 0
2510 65750       63340 63340 -2410 -2410 0 0.00 1 0
2511 65070       62680 62680 -2390 -2390 0 0.00 0 0
2512 64520       62150 62150 -2370 -2370 0 0.00 1 0
2601 65980       63560 63560 -2420 -2420 0 0.00 1 0
2602 65470       65470 65470 0 0 0 0.00 0 0
2603 66110       66110 66110 0 0 0 0.00 0 0
小计   27568 897739.75 12345 / -1062
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2504 19705 19875 19980 19655 19720 19775 15 70 7055 69772.69 16850 -2660
2505 19545 19705 19905 19600 19635 19740 90 195 200847 1982382.24 152222 -8066
2506 19510 19690 19825 19520 19555 19660 45 150 147028 1445535.54 165641 12042
2507 19480 19605 19765 19485 19525 19610 45 130 49928 489654.05 66457 3249
2508 19455 19560 19730 19460 19495 19580 40 125 22841 223664.85 34213 511
2509 19485 19590 19720 19460 19485 19580 0 95 14688 143811.48 27200 2663
2510 19535 19615 19715 19460 19485 19555 -50 20 6598 64516.52 11853 2423
2511 19540 19630 19730 19475 19500 19565 -40 25 2513 24588.72 6077 701
2512 19545 19645 19735 19465 19480 19565 -65 20 1946 19040.04 7939 616
2601 19570 19625 19765 19500 19505 19615 -65 45 1515 14861.51 9032 724
2602 19605 19680 19785 19540 19540 19655 -65 50 516 5071.47 2156 227
2603 19640 19770 19790 19565 19565 19665 -75 25 294 2891.02 620 114
小计   455769 4485790.10 500260 / 12544
efp     19695 19695         45      
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2504 22505 22490 22955 22350 22360 22525 -145 20 2000 22526.60 2805 -620
2505 22390 22420 22900 22220 22295 22550 -95 160 260461 2937033.78 79667 -15258
2506 22260 22190 22625 21970 22085 22280 -175 20 171263 1908021.97 98886 3712
2507 22185 21965 22485 21865 22010 22155 -175 -30 43109 477617.71 30437 984
2508 22135 21905 22410 21805 21940 22060 -195 -75 5115 56426.09 6324 281
2509 22095 21915 22370 21665 21905 21990 -190 -105 2955 32495.93 3059 603
2510 22090 21955 22375 21765 21885 22045 -205 -45 627 6911.99 1022 122
2511 22120 22095 22315 21785 21890 22000 -230 -120 190 2090.41 596 49
2512 22060 22035 22295 21735 21835 22005 -225 -55 205 2255.74 745 15
2601 21945 22030 22205 21745 21790 21975 -155 30 84 922.95 167 4
2602 21855 22095 22230 21720 21860 21965 5 110 31 340.53 153 5
2603 21855 22070 22250 21810 21865 22010 10 155 16 176.11 45 7
小计   486056 5446819.81 223906 / -10096
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2504 16755 16685 16735 16510 16545 16635 -210 -120 760 6322.36 6660 -200
2505 16720 16550 16780 16520 16540 16640 -180 -80 49232 409650.32 42720 -1608
2506 16720 16580 16750 16520 16555 16635 -165 -85 28733 239016.16 28992 -926
2507 16725 16605 16755 16510 16555 16620 -170 -105 5031 41817.35 7681 -371
2508 16765 16565 16755 16500 16555 16655 -210 -110 683 5688.17 1310 129
2509 16810 16675 16765 16575 16615 16675 -195 -135 69 575.43 601 7
2510 16825 16715 16770 16620 16620 16695 -205 -130 9 75.15 236 2
2511 16850 16715 16805 16605 16635 16675 -215 -175 76 633.84 114 34
2512 16720 16655 16800 16640 16660 16710 -60 -10 16 133.70 52 -4
2601 17010 16790 16810 16660 16660 16750 -350 -260 19 159.15 37 7
2602 17365 16770 16880 16680 16680 16755 -685 -610 18 150.80 25 5
2603 17235 16790 16835 16660 16660 16750 -575 -485 12 100.51 22 4
小计   84658 704322.92 88450 / -2921
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2504 119040 118170 119770 118170 119280 119020 240 -20 402 4784.95 4314 -270
2505 119290 118110 120080 117880 119280 119200 -10 -90 261743 3120117.54 80225 -4462
2506 119440 118400 120260 118000 119420 119340 -20 -100 83025 990873.53 50534 -4378
2507 119790 118000 120290 118000 119590 119410 -200 -380 29386 350923.96 25265 2566
2508 119890 118980 120540 118450 119880 119680 -10 -210 2965 35487.95 9906 101
2509 119990 119390 120850 118680 120050 119980 60 -10 10383 124578.34 7319 1031
2510 120840 119720 120970 118890 120510 119990 -330 -850 775 9299.27 767 138
2511 121100 120470 121270 119250 120900 120370 -200 -730 167 2010.28 306 76
2512 121250 120860 121710 119630 120970 120670 -280 -580 177 2136.01 145 13
2601 121800 121190 122110 120000 121420 121050 -380 -750 185 2239.43 487 116
2602 121400 120520 122200 120520 121830 121390 430 -10 15 182.09 38 2
2603 121930 121300 123010 120870 122000 122140 70 210 30 366.44 56 12
小计   389253 4642999.78 179362 / -5055
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2504 269130 267600 272510 265930 266430 268450 -2700 -680 770 20670.96 2638 -256
2505 270930 267110 273180 266190 266260 269030 -4670 -1900 203786 5482459.22 39111 -3718
2506 270900 268000 273440 266100 266220 268990 -4680 -1910 46196 1242658.50 20945 -1199
2507 271640 266760 273350 266180 266310 269130 -5330 -2510 13827 372133.40 7316 576
2508 268790 267070 272700 265500 265830 268440 -2960 -350 1173 31489.10 2208 72
2509 269550 267680 272180 265390 265410 268400 -4140 -1150 760 20398.49 913 46
2510 271300 268320 272130 265620 266050 268240 -5250 -3060 117 3138.48 370 -5
2511 270280 269030 271790 266000 266480 268690 -3800 -1590 60 1612.14 111 -8
2512 269400 269250 271860 267200 268640 269550 -760 150 45 1213.02 114 -13
2601 272390 271000 271550 266190 266190 268840 -6200 -3550 17 457.03 116 0
2602 269620 268710 270840 268700 270100 269820 480 200 5 134.91 56 2
2603 275840 266610 273140 266010 266010 270280 -9830 -5560 19 513.54 16 2
小计   266775 7176878.80 73914 / -4501
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2504 2764 2819 2819 2715 2720 2757 -44 -7 150 827.25 5355 -45
2505 2775 2774 2825 2716 2740 2776 -35 1 288617 1602674.70 161524 -11438
2506 2782 2780 2823 2723 2746 2773 -36 -9 7022 38952.34 7254 394
2507 2783 2781 2825 2730 2751 2777 -32 -6 42087 233764.96 95816 3394
2508 2814 2810 2850 2760 2782 2801 -32 -13 1037 5811.16 2466 32
2509 2837 2830 2878 2791 2810 2836 -27 -1 85274 483779.84 109762 5352
2510 2842 2867 2890 2810 2826 2855 -16 13 138 788.17 1298 22
2511 2853 2870 2900 2820 2831 2867 -22 14 307 1760.38 1122 35
2512 2886 2902 2910 2835 2847 2866 -39 -20 158 905.76 926 59
2601 2886 2887 2920 2841 2849 2874 -37 -12 1592 9151.53 5111 259
2602 2909 2925 2925 2798 2853 2860 -56 -49 110 629.27 259 43
2603 2922 2940 2940 2850 2855 2868 -67 -54 483 2770.80 507 252
小计   426975 2381816.16 391400 / -1641

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。