上海黄金交易所2022年10月20日交易行情

2022年10月21日 15:51 2221次浏览 来源:   分类: 上海黄金交易所

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 市场持仓 交收方向 交收量
Au99.95 388.20 389.00 388.20 388.53 -2.04 -0.52% 388.39 234.00 90,884,860.00 -    
Au99.99 390.00 390.05 388.30 388.60 -1.41 -0.36% 388.73 10,348.38 4,025,295,675.80 -    
Au100g 388.91 391.00 388.50 390.29 -1.18 -0.30% 389.70 18.20 7,092,690.00 -    
iAu99.99 380.29 380.60 380.00 380.48 -2.59 -0.68% 380.46 106.50 40,519,003.00 -    
Au(T+D) 390.29 390.30 387.96 388.39 -2.13 -0.55% 388.50 11,660.00 4,530,025,120.00 138,852 空支付给多 4,698
mAu(T+D) 389.75 390.70 388.20 388.79 -2.21 -0.57% 388.98 4,447.60 1,730,039,490.00 561,988 空支付给多 31,378
Pt99.95 218.36 218.36 214.50 215.70 -2.70 -1.24% 216.65 910.00 188,531,500.00 -    
Ag(T+D) 4,372 4,388 4,346 4,368 -21 -0.48% 4,360 567,248.00 2,473,338,502.00 5,378,628 多支付给空 90,390
NYAuTN06 385.50 390.65 383.00 385.15 -3.05 -0.79% 385.70 476.60 183,833,920.00 22,788    
NYAuTN12 384.45 384.80 382.05 382.95 -2.50 -0.65% 383.10 293.20 112,330,020.00 39,080    
PGC30g 394.00 394.00 394.00 394.00 -1.50 -0.38% 394.00 0.06 23,640.00 -    

 

注:此表的数据由10月19日的20:00至2:30和10月20日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。