快讯:黄金股杀跌 有色股大面积杀跌
2007年12月06日 0:0 1889次浏览 来源: 中国有色网 分类: 华体会体育
周四午盘,截止13:36分时,黄金股山东黄金、中金黄金分别下跌了3.22%、3.2%,领跌有色板块。有色板块大面积杀跌,43只个股飘绿。中国铝业下跌2.23%。今日纽约期货市场,黄金800美元附近震荡,多空双主关口反复争夺。
据秦洪介绍说,有色金属股的反弹很难有持续性,一是因为有色金属股的走势需要外围有色金属期货品种牛市的配合。但不幸的是,目前伦敦期铜等期货品种虽然价格企稳,但尚难以出现大幅度的牛市行情苗头。二是因为有色金属股的来年业绩缺乏较快的成长性。尤其是有色金属品种中的铅锌价格波动,相关上市公司业绩滞增迹象极其明显,锌业股份、中金岭南等铅锌类在第三季度业绩均出现环比下滑的趋势。
更为重要的是,有色金属股可能还会面临如下两个业绩的压力因素预期:一是成本的提升,不仅体现在包括人工成本、环保成长等开采成本的提升,也包括出口退税改变所带来的成本提升,高毛利率难以为继。二是经济增长放缓的趋势。近来美国经济受累于次级债券的冲击,似乎有增长放缓的趋势,这可能会对金融属性不强的铅锌、镍、锡等品种的价格产生抑制作用。
而证券市场最为核心的理念就是高成长,如果某行业出现了业绩增长放缓的趋势,极可能意味着成长性趋势不强,而有色金属股已面临着这样的窘境。故笔者认为,有色金属股难成大盘反弹行情的“真龙天子”,建议投资者可趁近期有色金属股的反弹,逢高减仓。
截止13:42分时,部份有色股表现一览:
名称 | 代码 | 序号 | 前收 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 |
ST珠峰 | 600338 | 1 | 10.18 | 9.8 | -0.38 | -3.73 |
中金黄金 | 600489 | 2 | 89.68 | 86.5 | -3.18 | -3.55 |
山东黄金 | 600547 | 3 | 143.21 | 138.17 | -5.04 | -3.52 |
云南铜业 | 878 | 4 | 54.1 | 52.21 | -1.89 | -3.49 |
中钨高新 | 657 | 5 | 19.06 | 18.4 | -0.66 | -3.46 |
焦作万方 | 612 | 6 | 41.26 | 39.95 | -1.31 | -3.17 |
锌业股份 | 751 | 7 | 15.88 | 15.38 | -0.5 | -3.15 |
江西铜业 | 600362 | 8 | 48.15 | 46.65 | -1.5 | -3.12 |
南山铝业 | 600219 | 9 | 25.09 | 24.34 | -0.75 | -2.99 |
关铝股份 | 831 | 10 | 28.81 | 27.95 | -0.86 | -2.99 |
吉恩镍业 | 600432 | 11 | 88.46 | 85.93 | -2.53 | -2.86 |
铜陵有色 | 630 | 12 | 24.82 | 24.15 | -0.67 | -2.7 |
辰州矿业 | 2155 | 13 | 41.21 | 40.1 | -1.11 | -2.69 |
包钢稀土 | 600111 | 14 | 39.36 | 38.3 | -1.06 | -2.69 |
西藏矿业 | 762 | 15 | 21.22 | 20.68 | -0.54 | -2.54 |
中色股份 | 758 | 16 | 36.36 | 35.44 | -0.92 | -2.53 |
中金岭南 | 60 | 17 | 41.84 | 40.8 | -1.04 | -2.49 |
贵研铂业 | 600459 | 18 | 52.81 | 51.51 | -1.3 | -2.46 |
西部矿业 | 601168 | 19 | 39.16 | 38.2 | -0.96 | -2.45 |
新疆众和 | 600888 | 20 | 22.02 | 21.5 | -0.52 | -2.36 |
厦门钨业 | 600549 | 21 | 24.63 | 24.05 | -0.58 | -2.35 |
中孚实业 | 600595 | 22 | 25.91 | 25.3 | -0.61 | -2.35 |
云铝股份 | 807 | 23 | 22.99 | 22.45 | -0.54 | -2.35 |
株冶集团 | 600961 | 24 | 23.91 | 23.35 | -0.56 | -2.34 |
豫光金铅 | 600531 | 25 | 29.27 | 28.6 | -0.67 | -2.29 |
中国铝业 | 601600 | 26 | 38.11 | 37.24 | -0.87 | -2.28 |
包头铝业 | 600472 | 27 | 49.8 | 48.7 | -1.1 | -2.21 |
常铝股份 | 2160 | 28 | 21.58 | 21.15 | -0.43 | -1.99 |
驰宏锌锗 | 600497 | 29 | 73.79 | 72.4 | -1.39 | -1.88 |
高新张铜 | 2075 | 30 | 10.39 | 10.2 | -0.19 | -1.83 |
西部材料 | 2149 | 31 | 28.8 | 28.3 | -0.5 | -1.74 |
锡业股份 | 960 | 32 | 60.9 | 59.9 | -1 | -1.64 |
精诚铜业 | 2171 | 33 | 26.3 | 25.9 | -0.4 | -1.52 |
鑫科材料 | 600255 | 34 | 12.25 | 12.13 | -0.12 | -0.98 |
云海金属 | 2182 | 35 | 18.6 | 18.45 | -0.15 | -0.81 |
东方锆业 | 2167 | 36 | 35.11 | 34.88 | -0.23 | -0.66 |
罗平锌电 | 2114 | 37 | 36.83 | 36.81 | -0.02 | -0.05 |
责任编辑:CNMN
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。