COMEX期铜2日收盘报价
2012年02月03日 9:5 1175次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
以下是COMEX期铜2日收盘价(单位:美元/磅):
-------------------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
2月/2012(CHCG) 3.8080 3.8275 3.7700 3.7770 -0.0615 88 739
3月/2012(CHCH) 3.8300 3.8510 3.7675 3.7810 -0.0610 49064 70593
4月/2012(CHCJ) 3.8460 3.8460 3.7800 3.7885 -0.0605 36 2559
5月/2012(CHCK) 3.8385 3.8600 3.7780 3.7915 -0.0610 4127 32874
6月/2012(CHCM) 3.7985 3.7985 3.7985 3.7985 -0.0605 1 1266
7月/2012(CHCN) 3.8495 3.8625 3.7900 3.8020 -0.0605 1637 26422
8月/2012(CHCQ) 3.8090 3.8090 3.8090 3.8085 -0.0600 27 253
9月/2012(CHCU) 3.8585 3.8585 3.8425 3.8105 -0.0595 729 4022
10月/2012(CHCV) - 3.8155 3.8155 3.8155 -0.0590 20 206
11月/2012(CHCX) 3.8485 3.8485 3.8485 3.8170 -0.0590 36 108
12月/2012(CHCZ) 3.8130 3.8200 3.8130 3.8190 -0.0585 625 7556
1月/2013(CHCF) 3.8205 3.8205 3.8205 3.8205 -0.0580 - 53
-----------------------------------------------------------------------------------------------
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。