COMEX期铜23日收盘报价
2012年01月30日 9:0 858次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
以下是COMEX期铜23日收盘价(单位:美元/磅):
-------------------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
1月/2012(CHCF) 3.7290 3.7930 3.7290 3.7945 0.0535 19 530
2月/2012(CHCG) 3.7325 3.8030 3.7210 3.7955 0.0535 142 1172
3月/2012(CHCH) 3.7510 3.8135 3.7220 3.7985 0.0535 34205 73299
4月/2012(CHCJ) 3.7700 3.8165 3.7700 3.8070 0.0540 228 2211
5月/2012(CHCK) 3.7470 3.8220 3.7340 3.8095 0.0540 6739 25831
6月/2012(CHCM) 3.8165 3.8165 3.8165 3.8165 0.0545 5 854
7月/2012(CHCN) 3.7465 3.8300 3.7420 3.8190 0.0545 2648 19845
8月/2012(CHCQ) 3.8230 3.8230 3.8230 3.8230 0.0540 - 243
9月/2012(CHCU) 3.7515 3.8345 3.7470 3.8245 0.0540 296 3725
10月/2012(CHCV) 3.8270 3.8270 3.8270 3.8270 0.0535 - 205
11月/2012(CHCX) 3.8285 3.8285 3.8285 3.8285 0.0535 - 95
12月/2012(CHCZ) 3.7570 3.8350 3.7525 3.8295 0.0535 195 5571
-----------------------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。