COMEX期铜12日收盘报价
2012年01月13日 8:53 1160次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
以下是COMEX期铜12日收盘价(单位:美元/磅):
-------------------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
1月/2012(CHCF) 3.6165 3.6450 3.6025 3.6440 0.1025 33 508
2月/2012(CHCG) 3.5460 3.6670 3.5315 3.6470 0.1040 146 1048
3月/2012(CHCH) 3.5500 3.6710 3.5220 3.6490 0.1030 56993 72661
4月/2012(CHCJ) 3.6685 3.6685 3.6475 3.6555 0.1025 78 2228
5月/2012(CHCK) 3.5505 3.6795 3.5370 3.6585 0.1015 6760 21918
6月/2012(CHCM) 3.6655 3.6655 3.6655 3.6655 0.1015 20 820
7月/2012(CHCN) 3.5620 3.6750 3.5620 3.6675 0.1015 2420 14175
8月/2012(CHCQ) 3.6725 3.6725 3.6725 3.6725 0.1015 - 232
9月/2012(CHCU) 3.5725 3.6775 3.5550 3.6740 0.1015 606 3570
10月/2012(CHCV) 3.6770 3.6770 3.6770 3.6770 0.1015 - 202
11月/2012(CHCX) 3.6785 3.6785 3.6785 3.6785 0.1010 - 82
12月/2012(CHCZ) 3.5750 3.6905 3.5720 3.6795 0.1010 650 4767
-----------------------------------------------------------------------------------------------
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。