COMEX期铜11日收盘报价
2012年01月12日 9:24 1247次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
以下是COMEX期铜11日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
1月/2012(CHCF) 3.5060 3.5435 3.4875 3.5415 0.0315 32 559
2月/2012(CHCG) 3.5025 3.5490 3.4775 3.5430 0.0320 107 1101
3月/2012(CHCH) 3.5000 3.5565 3.4705 3.5460 0.0330 45900 72185
4月/2012(CHCJ) 3.5400 3.5610 3.5400 3.5530 0.0330 67 2205
5月/2012(CHCK) 3.5075 3.5645 3.4915 3.5570 0.0330 3266 23393
6月/2012(CHCM) 3.5600 3.5600 3.5600 3.5640 0.0340 25 817
7月/2012(CHCN) 3.5075 3.5685 3.5070 3.5660 0.0335 1584 12713
8月/2012(CHCQ) 3.5710 3.5710 3.5710 3.5710 0.0340 - 232
9月/2012(CHCU) 3.5705 3.5705 3.5315 3.5725 0.0350 134 3429
10月/2012(CHCV) 3.5755 3.5755 3.5755 3.5755 0.0355 - 202
11月/2012(CHCX) 3.5775 3.5775 3.5775 3.5775 0.0360 - 82
12月/2012(CHCZ) 3.5745 3.5750 3.5635 3.5785 0.0360 53 4764
-----------------------------------------------------------------------------------------
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。