COMEX期铜9日收盘报价
2012年01月10日 9:7 1045次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
以下是COMEX期铜9日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
1月/2012(CHCF) 3.4005 3.4175 3.3960 3.4125 -0.0185 13 729
2月/2012(CHCG) 3.4195 3.4320 3.3885 3.4145 -0.0190 69 1159
3月/2012(CHCH) 3.4345 3.4390 3.3780 3.4160 -0.0190 32640 71124
4月/2012(CHCJ) 3.4385 3.4385 3.4110 3.4230 -0.0195 23 2187
5月/2012(CHCK) 3.4360 3.4495 3.3970 3.4275 -0.0190 1897 24259
6月/2012(CHCM) 3.4230 3.4430 3.4230 3.4340 -0.0190 29 817
7月/2012(CHCN) 3.4345 3.4435 3.4270 3.4365 -0.0190 1419 8673
8月/2012(CHCQ) 3.4365 3.4425 3.4365 3.4405 -0.0195 3 228
9月/2012(CHCU) 3.4430 3.4445 3.4430 3.4430 -0.0195 1457 4796
10月/2012(CHCV) 3.4460 3.4460 3.4460 3.4460 -0.0195 - 202
11月/2012(CHCX) 3.4480 3.4480 3.4480 3.4480 -0.0195 32 74
12月/2012(CHCZ) 3.4555 3.4555 3.4430 3.4490 -0.0195 1040 2918
-----------------------------------------------------------------------------------------
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。