COMEX期铜12日收盘报价

2011年12月13日 8:52 987次浏览 来源:   分类: COMEX每日收盘

纽约商品交易所(COMEX)期铜12日收盘下跌。其中,12月期铜下跌9.25美分,收于3.4545美元/磅。

以下是COMEX期铜12日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
12月/2011(CHCZ) 3.5045 3.5045 3.4380 3.4545 -0.0925 281 1898
1月/2012(CHCF) 3.5125 3.5125 3.4300 3.4580 -0.0925 273 1841
2月/2012(CHCG) 3.5050 3.5095 3.4455 3.4625 -0.0925 174 840
3月/2012(CHCH) 3.5670 3.5715 3.4350 3.4640 -0.0935 33067 68796

4月/2012(CHCJ) 3.4780 3.4780 3.4610 3.4725 -0.0935 13 1109
5月/2012(CHCK) 3.5760 3.5760 3.4475 3.4765 -0.0935 2836 21478
6月/2012(CHCM) 3.4845 3.4845 3.4800 3.4825 -0.0930 23 698
7月/2012(CHCN) 3.4890 3.4965 3.4770 3.4845 -0.0930 957 5458

8月/2012(CHCQ) 3.4940 3.4940 3.4940 3.4875 -0.0930 1 212
9月/2012(CHCU) 3.4960 3.4960 3.4810 3.4900 -0.0930 63 3397
10月/2012(CHCV) 3.4980 3.4980 3.4980 3.4925 -0.0930 2 130
11月/2012(CHCX) 3.4945 3.4945 3.4945 3.4945 -0.0930 - 72
------------------------------------------------------------------------------------------

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。