COMEX期铜9日收盘报价

2011年12月12日 8:57 1399次浏览 来源:   分类: COMEX每日收盘

纽约商品交易所(COMEX)期铜9日收盘上涨。其中,12月期铜上涨5.75美分,收于3.5470美元/磅。

以下是COMEX期铜9日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
12月/2011(CHCZ) 3.4720 3.5530 3.4720 3.5470 0.0575 182 2183
1月/2012(CHCF) 3.4835 3.5730 3.4715 3.5505 0.0575 247 1826
2月/2012(CHCG) 3.4930 3.5565 3.4895 3.5550 0.0570 135 810
3月/2012(CHCH) 3.4895 3.5950 3.4755 3.5575 0.0575 35524 69290

4月/2012(CHCJ) 3.5045 3.5045 3.5045 3.5660 0.0575 667 615
5月/2012(CHCK) 3.5040 3.6010 3.5025 3.5700 0.0580 2334 20133
6月/2012(CHCM) 3.5755 3.5755 3.5755 3.5755 0.0590 663 417
7月/2012(CHCN) 3.5285 3.5840 3.5060 3.5775 0.0580 576 5446

8月/2012(CHCQ) 3.5805 3.5805 3.5805 3.5805 0.0575 - 212
9月/2012(CHCU) 3.5830 3.5830 3.5830 3.5830 0.0575 10 3387
10月/2012(CHCV) 3.5855 3.5855 3.5855 3.5855 0.0575 - 130
11月/2012(CHCX) 3.5875 3.5875 3.5875 3.5875 0.0575 - 72
------------------------------------------------------------------------------------------

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。