快讯:有色金属全线飘绿 大幅杀跌

2008年01月22日 0:0 1506次浏览 来源:   分类: 华体会体育

 
  周二早盘沪深两市继续大幅杀跌,有色金属板块跌幅居前,截至发稿时止,板块整体下跌8.73%,个股方面,焦作万方(000612)、云海金属(002182)、常铝股份(002160)、中金岭南(000060)跌停,28只个股下跌超过8%,所有个股全线飘绿。

名称 前收 现价 涨跌 涨幅
焦作万方 42.9 38.61 -4.29 -10
云海金属 36.45 32.81 -3.64 -9.99
常铝股份 23.65 21.29 -2.36 -9.98
中金岭南 41.29 37.17 -4.12 -9.98
中国铝业 36.01 32.45 -3.56 -9.89
高新张铜 12.45 11.22 -1.23 -9.88
新疆众和 24.7 22.3 -2.4 -9.72
东方锆业 42.62 38.48 -4.14 -9.71
鑫科材料 15.16 13.7 -1.46 -9.63
厦门钨业 26.44 23.9 -2.54 -9.61
豫光金铅 29.11 26.32 -2.79 -9.58
西部矿业 37.28 33.76 -3.52 -9.44
西藏矿业 22 19.93 -2.07 -9.41
锡业股份 58 52.55 -5.45 -9.4
精诚铜业 28.3 25.65 -2.65 -9.36
金瑞科技 22.06 20 -2.06 -9.34
铜陵有色 24.48 22.2 -2.28 -9.31
南山铝业 28.07 25.5 -2.57 -9.16
中孚实业 26.86 24.5 -2.36 -8.79
辰州矿业 46.95 42.88 -4.07 -8.67
罗平锌电 40.8 37.29 -3.51 -8.6
锌业股份 18.25 16.68 -1.57 -8.6
中金黄金 111.4 102.2 -9.2 -8.26
贵研铂业 54.61 50.13 -4.48 -8.2
包钢稀土 43.68 40.1 -3.58 -8.2
中色股份 33.78 31.03 -2.75 -8.14
关铝股份 36.1 33.18 -2.92 -8.09
吉恩镍业 95.66 88.01 -7.65 -8


责任编辑:CNMN

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。