10月20日南海有色(灵通)金属现货行情

2011年10月20日 13:55 1455次浏览 来源:   分类: 南海有色现货行情

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂含票) 16570 - 16670 16620 -270
国产A00批售(不含票) 15350 - 15450 15400 -270
电工圆铝杆(9.5mm)(含票) 17300 - 17400 17350 -250
铝板1060(0.3-3mm)(不含票) 19140 - 19740 19440 -270
铝棒6063(Ф160-250)(不含票) 16040 - 16340 16190 -270
电泳铝材(不含票) 22200 - 22400 22300 -250
喷涂铝材(不含票) 21700 - 21900 21800 -250
国标磨砂铝材(不含票) 20800 - 21000 20900 -250
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) 17650 - 17850 17750 -200
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) 16150 - 16350 16250 -200
合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) 15150 - 15350 15250 -200
水箱铝复锭(不含票) 14500 - 14700 14600 -250
破碎铝复锭(不含票) 14100 - 14300 14200 -200
干净割胶铝线(不含票) 14600 - 14800 14700 -300
干净割胶铝皮(不含票) 14500 - 14700 14600 -300
进口洁净6063料(不含票) 13500 - 13700 13600 -250
国产洁净6063新料(不含票) 13650 - 13850 13750 -250
国产洁净6063旧料(不含票) 12900 - 13100 13000 -250
破碎熟铝(90-92%)(不含票) 12600 - 12800 12700 -200
破碎生铝(91-93%)(不含票) 13100 - 13300 13200 -200
进口干净6061料(不含票) 12250 - 12450 12350 -250
佛山地区(铜) 电解板(不含票) 48900 - 49100 49000 -2600
国标无氧杆8mm(不含票) 50300 - 50500 50400 -2500
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) 50100 - 50300 50200 -2600
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售含票价) 15050 - 15250 15150 -450
广西、云南0#锌(批售含票价) 14500 - 14600 14550 -450
广西、云南0#锌(批售不含票价) 13350 - 13550 13450 -450
锌合金(压铸3#料)(含票) 15400 - 15600 15500 -500
广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) 13250 - 13450 13350 -450
上海地区(铝) 国产A00(含票) 16360 - 16460 16410 -270
上海地区(铜) 电解铜(含票) 52500 - 52700 52600 -3000
国标无氧杆(8mm)(含票) 53900 - 54100 54000 -2900
国标低氧杆(8mm)(含票) 54000 - 54200 54100 -2800
黄杂铜FE<3%(不含票) 33200 - 33400 33300 -1300
上海地区(锌) 0#锌锭(电解)(含票) 14200 - 14400 14300 -550

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。