COMEX期铜10日收盘报价
2011年10月11日 8:55 1042次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
以下是COMEX期铜10日收盘价(单位:美元/磅):
--------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
10月/2011(CHCV) 3.3665 3.3690 3.3660 3.3620 0.0955 347 969
11月/2011(CHCX) 3.2820 3.3780 3.2820 3.3640 0.0955 267 1422
12月/2011(CHCZ) 3.2800 3.3910 3.2775 3.3680 0.0945 36524 74233
1月/2012(CHCF) 3.3390 3.3855 3.3240 3.3755 0.0945 21 722
2月/2012(CHCG) 3.3095 3.3095 3.3095 3.3830 0.0940 16 498
3月/2012(CHCH) 3.3200 3.4060 3.3080 3.3870 0.0940 533 27704
4月/2012(CHCJ) 3.4150 3.4155 3.3940 3.3950 0.0935 8 408
5月/2012(CHCK) 3.3205 3.3650 3.3205 3.3990 0.0935 315 9085
6月/2012(CHCM) 3.3350 3.3350 3.3350 3.4045 0.0935 - 323
7月/2012(CHCN) 3.4070 3.4100 3.4070 3.4080 0.0935 14 1859
8月/2012(CHCQ) 3.3415 3.3415 3.3415 3.4125 0.0935 - 134
9月/2012(CHCU) 3.3460 3.3460 3.3460 3.4160 0.0935 - 981
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。