COMEX期铜27日收盘报价
2011年09月28日 8:49 1161次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
以下是COMEX期铜27日收盘价(单位:美元/磅):
--------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
9月/2011(CHCU) 3.4495 3.4495 3.4310 3.4295 0.1545 118 687
10月/2011(CHCV) 3.3365 3.4375 3.2990 3.4305 0.1555 331 1899
11月/2011(CHCX) 3.3445 3.4750 3.3070 3.4360 0.1570 182 1331
12月/2011(CHCZ) 3.3375 3.4835 3.2980 3.4395 0.1565 63608 74149
1月/2012(CHCF) 3.3100 3.4710 3.3100 3.4475 0.1560 32 493
2月/2012(CHCG) 3.4590 3.4590 3.4570 3.4555 0.1570 11 388
3月/2012(CHCH) 3.3710 3.5000 3.3300 3.4595 0.1570 6507 27577
4月/2012(CHCJ) 3.4815 3.4910 3.4560 3.4665 0.1565 18 284
5月/2012(CHCK) 3.3600 3.4935 3.3600 3.4705 0.1565 860 7646
6月/2012(CHCM) 3.4505 3.5015 3.4505 3.4755 0.1560 34 202
7月/2012(CHCN) 3.3930 3.5030 3.3895 3.4775 0.1560 205 1647
8月/2012(CHCQ) 3.4995 3.5085 3.4765 3.4805 0.1560 5 81
---------------------------------------------------------------------------------
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。