COMEX期铜12日收盘报价

2011年09月13日 9:2 1084次浏览 来源:   分类: COMEX每日收盘

纽约商品交易所(COMEX)期铜12日收盘下跌。其中,12月期铜下跌3.70美分,收于3.9655美元/磅。

以下是COMEX期铜12日收盘价(单位:美元/磅):
--------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
9月/2011(CHCU) 3.9655 3.9675 3.8940 3.9505 -0.0370 537 2633
10月/2011(CHCV) 3.9600 3.9710 3.8970 3.9555 -0.0370 379 2300
11月/2011(CHCX) 3.9600 3.9600 3.9170 3.9625 -0.0355 51 825
12月/2011(CHCZ) 3.9945 3.9960 3.9050 3.9655 -0.0370 32456 78706

1月/2012(CHCF) 4.0000 4.0000 3.9290 3.9740 -0.0370 74 337
2月/2012(CHCG) 3.9500 3.9500 3.9500 3.9815 -0.0365 19 260
3月/2012(CHCH) 4.0005 4.0110 3.9255 3.9855 -0.0365 1598 24044
4月/2012(CHCJ) 4.1495 4.1495 4.1495 3.9915 -0.0355 2 225

5月/2012(CHCK) 3.9900 3.9985 3.9500 3.9955 -0.0360 53 4361
6月/2012(CHCM) 3.9555 3.9925 3.9555 3.9990 -0.0355 4 123
7月/2012(CHCN) 3.9900 3.9900 3.9470 4.0010 -0.0355 14 1092
8月/2012(CHCQ) 4.0895 4.0895 4.0895 4.0035 -0.0350 - 31
---------------------------------------------------------------------------------

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。