COMEX期铜9日收盘报价

2011年09月13日 9:2 1012次浏览 来源:   分类: COMEX每日收盘

纽约商品交易所(COMEX)期铜9日收盘下跌。其中,12月期铜下跌14.10美分,收于4.0025美元/磅。

以下是COMEX期铜9日收盘价(单位:美元/磅):
--------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
9月/2011(CHCU) 4.0805 4.1150 3.9800 3.9875 -0.1405 332 2907
10月/2011(CHCV) 4.1175 4.1245 3.9850 3.9925 -0.1400 212 2317
11月/2011(CHCX) 4.0505 4.0505 3.9970 3.9980 -0.1405 27 811
12月/2011(CHCZ) 4.1295 4.1420 3.9940 4.0025 -0.1410 34223 77793

1月/2012(CHCF) 4.0485 4.0485 4.0485 4.0110 -0.1405 15 341
2月/2012(CHCG) 4.1000 4.1000 4.1000 4.0180 -0.1405 15 253
3月/2012(CHCH) 4.1475 4.1475 4.0285 4.0220 -0.1405 1904 22966
4月/2012(CHCJ) 4.1495 4.1495 4.1495 4.0270 -0.1410 3 250

5月/2012(CHCK) 4.0700 4.0700 4.0305 4.0315 -0.1400 475 4216
6月/2012(CHCM) 4.1895 4.1895 4.1895 4.0345 -0.1395 - 123
7月/2012(CHCN) 4.0600 4.0660 4.0300 4.0365 -0.1390 109 1093
8月/2012(CHCQ) 4.0895 4.0895 4.0895 4.0385 -0.1385 - 31
---------------------------------------------------------------------------------

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。