COMEX期铜8日收盘报价

2011年09月09日 9:8 1072次浏览 来源:   分类: COMEX每日收盘

纽约商品交易所(COMEX)期铜8日收盘上涨。其中,12月期铜上涨1.15美分,收于4.1435美元/磅。

以下是COMEX期铜8日收盘价(单位:美元/磅):
--------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
9月/2011(CHCU) 4.1030 4.1320 4.0740 4.1280 0.0125 398 3369
10月/2011(CHCV) 4.1290 4.1430 4.0780 4.1325 0.0115 150 2296
11月/2011(CHCX) 4.0880 4.1400 4.0880 4.1385 0.0115 63 815
12月/2011(CHCZ) 4.1320 4.1595 4.0865 4.1435 0.0115 26539 77490

1月/2012(CHCF) 4.0485 4.0485 4.0485 4.1515 0.0120 5 344
2月/2012(CHCG) 4.1635 4.1635 4.1635 4.1585 0.0120 5 250
3月/2012(CHCH) 4.1520 4.1755 4.1110 4.1625 0.0120 1221 22194
4月/2012(CHCJ) 4.1495 4.1495 4.1495 4.1680 0.0120 7 251

5月/2012(CHCK) 4.1315 4.1730 4.1315 4.1715 0.0130 180 4093
6月/2012(CHCM) 4.1895 4.1895 4.1895 4.1740 0.0130 - 123
7月/2012(CHCN) 4.0905 4.0905 4.0905 4.1755 0.0130 - 1093
8月/2012(CHCQ) 4.0895 4.0895 4.0895 4.1770 0.0130 - 31
---------------------------------------------------------------------------------

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。