COMEX期铜11日收盘报价

2011年08月12日 11:0 1063次浏览 来源:   分类: COMEX每日收盘

纽约商品交易所(COMEX)期铜11日收盘上涨。其中,9月期铜上涨12.00美分,收于4.0085美元/磅。

以下是COMEX期铜11日收盘价(单位:美元/磅):
--------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
8月/2011(CHCQ) 4.0045 4.0045 4.0045 4.0045 0.1190 5 500
9月/2011(CHCU) 3.8885 4.0715 3.8560 4.0085 0.1200 52150 39869
10月/2011(CHCV) 3.9930 4.0790 3.9930 4.0180 0.1195 300 1580
11月/2011(CHCX) 3.8890 4.0370 3.8890 4.0240 0.1190 36 583

12月/2011(CHCZ) 4.9035 4.0915 3.8790 4.0300 0.1190 14700 56058
1月/2012(CHCF) 4.0585 4.0600 4.0530 4.0360 0.1185 32 213
2月/2012(CHCG) 4.0415 4.0670 4.0415 4.0420 0.1185 12 159
3月/2012(CHCH) 3.9205 4.1025 3.9000 4.0465 0.1185 2054 17226

4月/2012(CHCJ) 4.0780 4.0780 4.0610 4.0500 0.1180 14 143
5月/2012(CHCK) 3.9980 4.0775 3.9980 4.0535 0.1175 241 3820
6月/2012(CHCM) 4.0760 4.0760 4.0760 4.0555 0.1170 1 83
7月/2012(CHCN) 4.0570 4.0570 4.0570 4.0570 0.1160 13 1113
---------------------------------------------------------------------------------

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。