7月21日COMEX期铜收盘报价
2009年07月22日 13:30 2459次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
单位:美分/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
7月/09(CHCN) | 244.35 | 244.35 | 244.35 | 244.35 | -1.65 | 161 | 1563 |
8月/09(CHCQ) | 244.65 | 244.65 | 244.65 | 244.65 | -1.70 | 155 | 2229 |
9月/09(CHCU) | 246.50 | 249.10 | 244.75 | 245.10 | -1.80 | 16920 | 76202 |
10月/09(CHCV) | 245.35 | 245.35 | 245.35 | 245.35 | -1.80 | 376 | 3138 |
11月/09(CHCX) | 245.80 | 245.80 | 245.80 | 245.80 | -1.80 | 382 | 4679 |
12月/09(CHCZ) | 248.80 | 248.80 | 245.80 | 245.85 | -1.80 | 1914 | 18521 |
1月/2010(CHCF) | 246.05 | 246.05 | 246.05 | 246.05 | -1.80 | - | 556 |
2月/2010(CHCG) | 246.15 | 246.15 | 246.15 | 246.15 | -1.80 | 37 | 286 |
3月/2010(CHCH) | 246.15 | 246.15 | 246.15 | 246.15 | -1.80 | 275 | 3189 |
4月/2010(CHCJ) | 246.15 | 246.15 | 246.15 | 246.15 | -1.80 | 1 | 424 |
5月/2010(CHCK) | 246.10 | 246.10 | 246.10 | 246.10 | -1.80 | 2 | 853 |
6月/2010(CHCM) | 246.15 | 246.15 | 246.15 | 246.15 | -1.75 | 5 | 182 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。