COMEX期铜12日收盘报价
2011年07月13日 9:4 1156次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
以下是COMEX期铜12日收盘价(单位:美元/磅):
--------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
7月/2011(CHCN) 4.351 4.3865 4.311 4.3815 0.023 308 3538
8月/2011(CHCQ) 4.365 4.3995 4.31 4.3855 0.023 463 2778
9月/2011(CHCU) 4.374 4.4085 4.3145 4.3915 0.0235 36484 91607
10月/2011(CHCV) 4.3385 4.4055 4.3385 4.3975 0.024 48 824
11月/2011(CHCX) 4.4035 4.4035 4.4035 4.4035 0.024 8 385
12月/2011(CHCZ) 4.385 4.42 4.3305 4.4075 0.024 1507 31346
1月/2012(CHCF) 4.426 4.426 4.426 4.413 0.024 1 229
2月/2012(CHCG) 4.4155 4.4155 4.4155 4.4155 0.024 4 76
3月/2012(CHCH) 4.3945 4.4225 4.3945 4.418 0.024 219 11212
4月/2012(CHCJ) 4.4185 4.4185 4.4185 4.4185 0.0245 14 68
5月/2012(CHCK) 4.365 4.365 4.365 4.4185 0.025 7 1945
6月/2012(CHCM) 4.416 4.416 4.416 4.416 0.025 - 55
---------------------------------------------------------------------------------
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。