COMEX期铜12日收盘报价
2011年05月13日 9:38 1173次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
以下是COMEX期铜12日收盘价(单位:美元/磅):
-----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
5月/2011(CHCK) 3.8960 3.9800 3.8460 3.9605 0.0585 207 1574
6月/2011(CHCM) 3.9065 3.9810 3.8475 3.9635 0.0580 473 3046
7月/2011(CHCN) 3.9120 3.9935 3.8535 3.9705 0.0570 44364 73317
8月/2011(CHCQ) 3.9190 3.9940 3.8720 3.9795 0.0570 61 680
9月/2011(CHCU) 3.9325 4.0090 3.8725 3.9880 0.0565 2101 23649
10月/2011(CHCV) 3.9200 3.9200 3.8900 3.9965 0.0565 41 437
11月/2011(CHCX) 3.9200 4.0015 3.8900 4.0035 0.0565 29 232
12月/2011(CHCZ) 3.9480 4.0070 3.8900 4.0055 0.0565 987 12627
1月/2012(CHCF) 4.0750 4.0750 4.0750 4.0120 0.0565 - 160
2月/2012(CHCG) 4.0860 4.0860 4.0860 4.0150 0.0565 - 45
3月/2012(CHCH) 3.9035 4.0350 3.9025 4.0165 0.0560 131 3452
4月/2012(CHCJ) 4.0900 4.0900 4.0900 4.0185 0.0555 - 41
------------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。