COMEX期铜13日收盘报价
2011年04月14日 9:12 1206次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
以下是COMEX期铜13日收盘价(单位:美元/磅):
-----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
4月/2011(CHCJ) 4.373 4.373 4.2995 4.2885 -0.089 26 255
5月/2011(CHCK) 4.383 4.407 4.2865 4.2945 -0.089 46386 53196
6月/2011(CHCM) 4.3865 4.407 4.299 4.3055 -0.0885 403 2188
7月/2011(CHCN) 4.4015 4.4255 4.3065 4.3145 -0.0885 15271 57572
8月/2011(CHCQ) 4.402 4.402 4.402 4.3225 -0.088 4 475
9月/2011(CHCU) 4.407 4.429 4.3275 4.3305 -0.0875 3410 16759
10月/2011(CHCV) 4.396 4.396 4.336 4.336 -0.087 5 283
11月/2011(CHCX) 4.4185 4.4185 4.35 4.34 -0.087 2 200
12月/2011(CHCZ) 4.42 4.4355 4.3385 4.341 -0.0865 1027 8016
1月/2012(CHCF) 4.346 4.346 4.346 4.346 -0.0865 - 68
2月/2012(CHCG) 4.3455 4.3455 4.3455 4.3455 -0.086 - 26
3月/2012(CHCH) 4.3455 4.3455 4.3455 4.3455 -0.0855 33 2490
------------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。