COMEX期铜7日收盘报价
2011年03月08日 9:10 1278次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
以下是COMEX期铜7日收盘价(单位:美元/磅):
-----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
3月/2011(CHCH) 4.47 4.4845 4.2955 4.313 -0.159 554 3914
4月/2011(CHCJ) 4.486 4.5015 4.325 4.3195 -0.1585 343 2486
5月/2011(CHCK) 4.488 4.5165 4.304 4.327 -0.1585 38937 99147
6月/2011(CHCM) 4.4905 4.4955 4.334 4.335 -0.1575 37 615
7月/2011(CHCN) 4.525 4.525 4.324 4.3415 -0.157 1991 25607
8月/2011(CHCQ) 4.491 4.491 4.491 4.3475 -0.1555 7 271
9月/2011(CHCU) 4.501 4.501 4.333 4.351 -0.154 839 5964
10月/2011(CHCV) 4.3565 4.3565 4.3565 4.3565 -0.153 8 222
11月/2011(CHCX) 4.3585 4.3585 4.3585 4.3585 -0.151 - 161
12月/2011(CHCZ) 4.5 4.5 4.3355 4.358 -0.15 85 5864
1月/2012(CHCF) 4.357 4.357 4.357 4.357 -0.149 2 43
2月/2012(CHCG) 4.356 4.356 4.356 4.356 -0.148 - 17
------------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。