有色或卷土重来 券商力推22股
2010年12月08日 13:1 7727次浏览 来源: 中国证券网 分类: 华体会体育
有色金属类上市公司各类指标一览表
名称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率
中金岭南 20.43 0.69% 3.81% -9.24% 28.01% 158522万 0.189元 201006 54.0倍
国恒铁路 4.08 -3.09% 3.82% -0.97% 2.26% 58909万 0.001元 201006 1571.5倍
焦作万方 21.9 -0.14% -1.44% -15.57% 5.75% 48015万 0.577元 201006 19.0倍
铜陵有色 26.35 3.54% 10.16% 0.65% 50.74% 129433万 0.311元 201006 42.4倍
*ST光华 33.26 4.99% 2.88% 1.16% 39.87% 14240万 -0.010元 201006 0.0倍
河北钢铁 3.85 0.79% -1.03% -10.05% -1.79% 375540万 0.105元 201006 18.4倍
锌业股份 9.4 -0.53% -2.89% -19.24% -8.02% 111011万 0.015元 201006 314.5倍
太原刚玉 20.61 0.44% 0.78% 14.56% 64.75% 27679万 0.008元 201006 1321.0倍
云铝股份 11.6 -0.09% -0.85% -13.43% 25.68% 65244万 0.010元 201006 607.7倍
*ST关铝 7.05 0.00% -2.76% -10.42% 30.80% 45795万 -0.113元 201006 0.0倍
云南铜业 24.1 0.79% 2.16% -13.25% 13.63% 125667万 0.149元 201006 80.7倍
法尔胜 6.57 0.61% 2.98% 2.98% 9.32% 37952万 0.020元 200912 332.0倍
福星股份 12.43 -0.32% 0.73% 14.56% 28.94% 52382万 0.379元 201006 16.4倍
华菱钢铁 3.89 -0.26% -1.27% -14.32% -11.99% 112129万 -0.147元 201006 0.0倍
锡业股份 31.3 2.29% 0.68% -19.95% 50.55% 43367万 0.229元 201006 68.3倍
东方钽业 22.9 -1.89% -8.51% -23.36% 10.36% 35639万 0.056元 201006 203.9倍
中钢天源 29.22 1.63% 6.49% 2.89% 59.67% 8400万 0.066元 201006 220.6倍
罗平锌电 17.23 0.12% -3.09% -19.34% -10.45% 18385万 -0.757元 201006 0.0倍
西部材料 24.63 -0.89% -4.57% -11.37% -1.24% 13713万 0.088元 201006 139.8倍
辰州矿业 32.31 -1.79% -1.64% -17.05% 18.79% 54725万 0.121元 201006 133.9倍
常铝股份 13.07 -0.76% -6.24% -11.63% 13.16% 17000万 0.144元 201006 45.3倍
精诚铜业 18.48 0.43% 1.48% -6.67% 25.97% 16097万 0.222元 201006 41.6倍
云海金属 17.86 -1.33% -5.90% -10.30% 15.45% 13828万 0.117元 201006 76.4倍
海亮股份 16.78 -2.33% -1.81% -15.04% 25.60% 17924万 0.197元 201006 42.5倍
精艺股份 18.14 -0.38% -2.42% -6.01% -2.21% 7747万 0.300元 201006 30.2倍
罗普斯金 15.79 -1.31% -0.50% -8.78% -5.28% 6272万 0.121元 201006 65.0倍
章源钨业 38.05 -2.11% 0.61% -12.53% 22.51% 4300万 0.136元 201006 139.7倍
云南锗业 76.28 -1.83% -2.23% -7.81% 39.66% 3200万 0.278元 201006 137.0倍
豫金刚石 37.65 -1.67% 0.40% 8.56% 55.58% 3800万 0.240元 201006 78.4倍
新大新材 60.58 0.30% -0.85% 10.39% 17.84% 3500万 0.511元 201006 59.3倍
包钢稀土 69.83 -1.87% -5.76% -15.85% 19.55% 49315万 0.438元 201006 79.6倍
东睦股份 12.09 -2.81% 1.85% -6.86% 16.25% 10768万 0.151元 201006 39.9倍
黄河旋风 12.83 0.23% 1.10% 1.91% 23.25% 25100万 0.081元 201006 79.0倍
南山铝业 9.4 0.64% -2.59% -17.69% 2.84% 82871万 0.147元 201006 31.9倍
鑫科材料 9.57 0.53% -3.72% -14.48% 23.64% 44950万 0.049元 201006 98.1倍
宏达股份 16.46 1.86% 1.04% -8.35% 12.97% 80800万 -0.323元 201006 0.0倍
ST珠峰 15.61 3.24% 8.78% -8.12% 6.84% 15833万 -0.082元 201006 0.0倍
江西铜业 36.08 1.61% 3.14% -15.33% 16.01% 163535万 0.703元 201006 25.7倍
吉恩镍业 24.82 0.00% -0.96% -17.68% 9.00% 76334万 0.096元 201006 129.3倍
宝钛股份 30.55 0.13% -0.78% -9.59% 24.29% 20953万 0.013元 201006 1177.3倍
贵研铂业 37.79 -1.33% -5.71% -15.14% 14.72% 11174万 0.308元 201006 61.3倍
驰宏锌锗 24.18 -0.70% 0.37% -16.65% 27.26% 93945万 0.178元 201006 67.7倍
方大炭素 10.63 0.95% -9.92% -13.65% 18.77% 61681万 0.106元 201006 50.2倍
豫光金铅 34.19 -1.07% -3.03% 10.65% 95.82% 22827万 0.155元 201006 110.1倍
厦门钨业 46.82 -2.38% -0.17% -15.35% 46.18% 68198万 0.281元 201006 83.3倍
中孚实业 13.59 -1.81% -2.51% -18.23% 5.43% 118306万 0.176元 201006 38.5倍
东阳光铝 17.54 -0.74% -8.60% -4.15% 10.45% 82201万 0.117元 201006 74.8倍
ST金瑞 11.7 -0.68% -5.42% -14.35% 15.73% 15093万 0.068元 201006 86.6倍
华远地产 5.97 0.67% -1.49% -5.54% -3.71% 22005万 0.176元 201006 16.9倍
新疆众和 24.05 -0.66% 5.44% 0.12% 26.98% 34205万 0.355元 201006 33.9倍
北矿磁材 33.11 1.22% 6.16% 0.46% 15.21% 13000万 -0.025元 201006 0.0倍
西部矿业 16.97 0.53% -1.51% -7.62% 49.25% 238300万 0.244元 201006 34.8倍
中国铝业 10.15 -0.88% -2.03% -18.08% 0.79% 393131万 0.039元 201006 129.4倍
金钼股份 23.77 -1.41% -7.55% -15.32% 54.05% 77400万 0.138元 201006 86.1倍
@平均值 22.657 -0.16% -0.83% -8.62% 21.21% 63932万 0.133元 201006 178.6倍
责任编辑:lee
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。