11月12日南海有色(灵通)金属现货行情

2010年11月12日 14:25 2108次浏览 来源:   分类: 南海有色现货行情

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂含票) 16360 - 16460 16410 -400
国产A00批售(不含票) 15610 - 15710 15660 -400
电工圆铝杆(9.5mm)(含票) 16800 - 16900 16850 -400
铝板1060(0.3-3mm)(不含票) 18850 - 19450 19150 -400
铝棒6063(Ф160-250)(不含票) 15750 - 16050 15900 -400
电泳铝材(不含票) 21600 - 21800 21700 -400
喷涂铝材(不含票) 21100 - 21300 21200 -400
国标磨砂铝材(不含票) 20200 - 20400 20300 -400
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) 17550 - 17750 17650 -300
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) 16450 - 16650 16550 -300
合金压铸铝锭(7#铝) 15450 - 15650 15550 -300
水箱铝复锭(不含票) 14650 - 14850 14750 -350
进口洁净6063料(不含票) 13650 - 13850 13750 -350
国产洁净6063新料(不含票) 13800 - 14000 13900 -350
国产洁净6063旧料(不含票) 13050 - 13250 13150 -350
破碎熟铝(90-92%)(不含票) 12900 - 13100 13000 -300
破碎生铝(91-93%)(不含票) 13500 - 13700 13600 -300
进口干净6061料(不含票) 12400 - 12600 12500 -350
佛山地区(铜) 电解板(不含票) 60500 - 60700 60600 -2100
国标无氧杆8mm(不含票) 61600 - 61800 61700 -2000
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) 59600 - 59800 59700 -1500
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售含票价) 20000 - 20200 20100 -700
广西、云南0#锌(批售不含票价) 18300 - 18500 18400 -850
锌合金(压铸3#料)(含票) 20300 - 20500 20400 -850
广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) 18200 - 18400 18300 -850
上海地区(铝) 国产A00(含票) 16180 - 16280 16230 -400
上海地区(铜) 电解铜(含票) 65000 - 65200 65100 -2600
国标无氧杆(8mm)(含票) 66100 - 66300 66200 -2600
国标低氧杆(8mm)(含票) 63700 - 63900 63800 -1600
黄杂铜FE<3%(不含票) 37400 - 37600 37500 -1100
上海地区(锌) 0#锌锭(电解)(含票) 19050 - 19250 19150 -850

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。