COMEX期铜2日收盘报价
2010年11月03日 8:39 1227次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
以下是COMEX期铜2日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
11月/2010(CHCX) 3.787 3.826 3.787 3.8335 0.055 46 939
12月/2010(CHCZ) 3.785 3.841 3.77 3.839 0.054 22799 92350
1月/2011(CHCF) 3.797 3.8435 3.791 3.844 0.0535 11 2079
2月/2011(CHCG) 3.838 3.8485 3.834 3.849 0.0535 7 439
3月/2011(CHCH) 3.796 3.852 3.783 3.8505 0.053 3807 42354
4月/2011(CHCJ) 3.8515 3.8515 3.8515 3.8505 0.053 13 157
5月/2011(CHCK) 3.789 3.851 3.789 3.8505 0.053 85 10070
6月/2011(CHCM) 3.845 3.845 3.845 3.8475 0.053 6 178
7月/2011(CHCN) 3.818 3.818 3.818 3.8445 0.053 38 4578
8月/2011(CHCQ) 3.838 3.838 3.838 3.838 0.0525 - 101
9月/2011(CHCU) 3.8315 3.8315 3.8315 3.8315 0.052 140 4383
10月/2011(CHCV) 3.822 3.822 3.822 3.822 0.052 100 163
--------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。