十种稀有金属酝酿战略收储 关注十五股

2010年11月03日 8:32 14242次浏览 来源:   分类: 华体会体育

有色金属类上市公司指标龙虎榜


@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率  
中金岭南 000060 24.120 0.84% 0.21% 41.88% 54.81% 158522万 0.189元 201006 63.7倍  
国恒铁路 000594 4.170 -0.48% -0.24% 8.59% 2.21% 58909万 0.001元 201006 1606.2倍  
焦作万方 000612 27.500 2.50% 4.36% 33.17% 27.91% 48015万 0.577元 201006 23.8倍  
铜陵有色 000630 28.000 -1.03% 0.83% 53.93% 67.46% 129433万 0.311元 201006 45.0倍  
*ST光华 000703 33.130 -4.99% 4.71% 19.56% 97.20% 14240万 -0.010元 201006 0.0倍  
河北钢铁 000709 4.420 2.55% 5.49% 13.92% 5.74% 375540万 0.105元 201006 21.1倍  
锌业股份 000751 12.250 0.00% 1.74% 21.41% 75.00% 111011万 0.015元 201006 409.8倍  
太原刚玉 000795 0.000 0.00% 15.69% 58.78% 150.56% 27679万 0.008元 201006 0.0倍  
云铝股份 000807 14.110 2.54% 7.71% 47.29% 50.59% 65244万 0.010元 201006 739.2倍  
*ST关铝 000831 7.710 5.04% 9.05% 11.58% 47.42% 45795万 -0.113元 201006 0.0倍  
云南铜业 000878 29.200 -1.02% -2.99% 30.94% 40.12% 125667万 0.149元 201006 97.8倍  
法尔胜 000890 6.420 -0.93% 2.23% 2.88% 18.23% 37952万 0.020元 200912 324.5倍  
福星股份 000926 10.910 0.18% -0.64% 18.59% 1.02% 52382万 0.379元 201006 14.4倍  
华菱钢铁 000932 4.600 1.32% 2.45% 10.58% -2.13% 112129万 -0.147元 201006 0.0倍  
锡业股份 000960 40.970 -3.94% 0.42% 37.95% 117.35% 43367万 0.229元 201006 89.4倍  
东方钽业 000962 28.770 -0.79% 8.48% 41.79% 86.58% 35639万 0.056元 201006 256.2倍  
中钢天源 002057 29.480 -6.86% 25.82% 66.84% 133.78% 8400万 0.066元 201006 222.6倍  
罗平锌电 002114 22.400 0.63% 5.11% 31.30% 24.44% 18385万 -0.757元 201006 0.0倍  
西部材料 002149 29.850 -0.17% 7.07% 21.49% 55.47% 13713万 0.088元 201006 169.4倍  
辰州矿业 002155 41.310 -2.46% 6.09% 39.09% 116.85% 54725万 0.121元 201006 171.2倍  
常铝股份 002160 15.820 4.22% 6.53% 31.40% 43.82% 17000万 0.144元 201006 54.8倍  
精诚铜业 002171 21.170 -0.05% -0.66% 42.27% 55.09% 16097万 0.222元 201006 47.6倍  
云海金属 002182 21.650 3.99% 17.15% 36.42% 58.26% 10237万 0.117元 201006 92.6倍  
海亮股份 002203 20.550 7.59% 8.79% 59.80% 61.30% 17924万 0.197元 201006 52.1倍  
精艺股份 002295 20.250 1.81% 2.27% 17.39% 11.14% 7747万 0.300元 201006 33.7倍  
罗普斯金 002333 18.200 7.00% 8.20% 19.66% 20.29% 6272万 0.121元 201006 75.0倍  
章源钨业 002378 46.980 -3.73% 17.35% 45.37% 74.50% 4300万 0.136元 201006 172.5倍  
云南锗业 002428 83.820 10.00% 14.76% 36.07% 75.94% 3200万 0.278元 201006 150.5倍  
豫金刚石 300064 33.990 -4.74% 12.07% 34.99% 50.46% 3800万 0.240元 201006 70.8倍  
新大新材 300080 56.650 -0.98% 10.71% 18.05% 34.95% 3500万 0.511元 201006 55.4倍  
包钢稀土 600111 89.520 -3.92% 2.53% 16.47% 106.74% 49315万 0.438元 201006 102.1倍  
东睦股份 600114 14.030 10.04% 14.81% 39.74% 40.58% 10768万 0.151元 201006 46.4倍  
黄河旋风 600172 13.590 0.37% 16.25% 40.25% 70.94% 25100万 0.081元 201006 83.7倍  
南山铝业 600219 11.840 3.05% 2.96% 24.89% 28.28% 82871万 0.147元 201006 40.2倍  
鑫科材料 600255 11.730 2.53% 10.35% 43.05% 74.04% 44950万 0.049元 201006 120.2倍  
宏达股份 600331 18.590 1.14% 0.49% 22.87% 47.31% 80800万 -0.323元 201006 0.0倍  
ST珠峰 600338 17.150 2.08% 6.13% 13.43% 20.94% 15833万 -0.082元 201006 0.0倍  
江西铜业 600362 45.510 -1.64% -3.09% 46.24% 52.26% 163535万 0.703元 201006 32.4倍  
吉恩镍业 600432 33.040 4.06% 8.86% 34.42% 52.33% 76334万 0.096元 201006 172.1倍  
宝钛股份 600456 37.140 -0.93% 11.73% 40.95% 80.38% 20953万 0.013元 201006 1431.3倍  
贵研铂业 600459 47.450 -1.08% 6.51% 25.63% 74.83% 11174万 0.308元 201006 76.9倍  
驰宏锌锗 600497 31.120 -1.33% 4.85% 43.08% 63.79% 93945万 0.178元 201006 87.2倍  
方大炭素 600516 12.310 10.01% 15.15% 48.13% 63.05% 61681万 0.106元 201006 58.2倍  
豫光金铅 600531 33.810 0.27% 2.52% 60.39% 110.65% 22827万 0.155元 201006 108.9倍  
厦门钨业 600549 61.360 -2.73% 18.82% 73.43% 183.42% 68198万 0.281元 201006 109.2倍  
中孚实业 600595 17.480 6.20% 6.52% 29.10% 36.56% 118306万 0.176元 201006 49.6倍  
东阳光铝 600673 19.200 1.16% 6.19% 24.84% 36.17% 23894万 0.117元 201006 81.9倍  
ST金瑞 600714 13.990 5.03% 10.77% 27.30% 41.31% 15093万 0.068元 201006 103.6倍  
华远地产 600743 6.390 1.11% 0.79% 8.49% -8.45% 22005万 0.176元 201006 18.1倍  
新疆众和 600888 25.390 3.00% 5.40% 22.60% 53.04% 34205万 0.355元 201006 35.8倍  
北矿磁材 600980 36.310 -7.42% 7.11% 41.50% 124.41% 13000万 -0.025元 201006 0.0倍  
西部矿业 601168 19.650 1.81% 1.50% 45.99% 77.19% 238300万 0.244元 201006 40.3倍  
中国铝业 601600 13.290 0.08% 4.15% 19.30% 22.04% 393131万 0.039元 201006 169.4倍  
金钼股份 601958 30.560 8.68% 27.17% 65.19% 112.96% 77400万 0.138元 201006 110.7倍  
@平均值 -- 26.393 1.10% 7.21% 33.52% 59.65% 62786万 0.133元 201004.2593 176.9倍  
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

责任编辑:lee

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。