COMEX期铜13日收盘报价
2010年10月14日 9:7 1278次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
以下是COMEX期铜13日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
10月/2010(CHCV) 3.8275 3.8275 3.8070 3.8140 0.0330 32 579
11月/2010(CHCX) 3.8165 3.8340 3.8080 3.8170 0.0315 92 1795
12月/2010(CHCZ) 3.8040 3.8410 3.7950 3.8205 0.0310 26328 99331
1月/2011(CHCF) 3.8225 3.8370 3.8060 3.8215 0.0305 168 1854
2月/2011(CHCG) 3.8155 3.8230 3.8150 3.8220 0.0290 18 386
3月/2011(CHCH) 3.8055 3.8410 3.8030 3.8220 0.0290 4800 34118
4月/2011(CHCJ) 3.8175 3.8180 3.8175 3.8175 0.0280 6 111
5月/2011(CHCK) 3.8200 3.8275 3.7955 3.8115 0.0270 1525 7758
6月/2011(CHCM) 3.8000 3.8105 3.8000 3.8040 0.0265 34 134
7月/2011(CHCN) 3.7915 3.8030 3.7790 3.7960 0.0255 354 4645
8月/2011(CHCQ) 3.5050 3.5050 3.5050 3.7875 0.0260 - 97
9月/2011(CHCU) 3.7500 3.7500 3.7500 3.7785 0.0260 58 3349
--------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。