COMEX期铜17日收盘报价
2010年09月19日 8:31 1351次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
以下是COMEX期铜17日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
9月/2010(CHCU) 3.5050 3.5390 3.5050 3.5135 0.0305 88 1873
10月/2010(CHCV) 3.5190 3.5450 3.5190 3.5170 0.0305 168 2481
11月/2010(CHCX) 3.4885 3.5510 3.4885 3.5220 0.0295 87 2118
12月/2010(CHCZ) 3.4860 3.5525 3.4860 3.5220 0.0285 24701 91287
1月/2011(CHCF) 3.5435 3.5505 3.5435 3.5245 0.0275 11 1821
2月/2011(CHCG) 3.5525 3.5525 3.5105 3.5285 0.0280 8 347
3月/2011(CHCH) 3.5100 3.5575 3.5100 3.5325 0.0280 1434 27876
4月/2011(CHCJ) 3.5195 3.5195 3.5195 3.5320 0.0280 1 90
5月/2011(CHCK) 3.5395 3.5550 3.5160 3.5315 0.0275 62 4786
6月/2011(CHCM) 3.5305 3.5305 3.5305 3.5305 0.0285 - 127
7月/2011(CHCN) 3.5135 3.5500 3.5135 3.5290 0.0290 28 3061
8月/2011(CHCQ) 3.5260 3.5260 3.5260 3.5260 0.0295 - 96
--------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。