5月27日上午华通铂银交易市场基本金属行情
2008年05月27日 15:31 1100次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地
-------------------------------------------------------------------
阴极铜 标准 63050 62850-63050 63400 上海 国产、进口
--------------------------------------------------------------------
铝锭 99.85% 18790 18780-18800 18860 上海、无锡 国产
--------------------------------------------------------------------
铝锭 99.7% 18740 18720-18760 18820 上海、无锡 国产
--------------------------------------------------------------------
铅锭 1# 17200 17100-17300 17200 上海、无锡 国产
--------------------------------------------------------------------
锌锭 0# 17800 17750-18750 18000 上海 国产
--------------------------------------------------------------------
锌锭 1# 17700 17650-17750 17850 上海 国产
--------------------------------------------------------------------
锡 1# 157500 157000-158000 158500 上海 国产
--------------------------------------------------------------------
镍 1# 200000 193000-200000 203000 上海 进口、国产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。