上海期货交易所黄金期货7月15日收盘情况
2008年07月15日 17:20 654次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
上海期货交易所黄金期货7月15日收盘情况
单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约 14日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0807 204.60 194.50 212.80 194.50 212.80 205.48 8.20 0.88 30 228 -18
0808 211.01 212.30 212.98 212.17 212.98 212.45 1.97 1.44 34 326 -28
0809 211.09 213.03 213.83 206.49 213.83 211.02 2.74 -0.07 46 92 -4
0810 210.57 212.95 212.95 212.95 212.95 212.95 2.38 2.38 2 36 0
0811 211.89 212.02 211.89 0.13 0.00 26 0
0812 212.06 212.88 213.93 212.75 213.93 213.34 1.87 1.28 17,454 31,492 1,856
0901 212.36 213.20 214.00 213.20 214.00 213.74 1.64 1.38 18 70 -8
0902 203.96 203.96 203.96 0.00 0.00 8 0
0903 208.00 208.00 208.00 0.00 0.00 12 0
0904 208.00 208.00 208.00 0.00 0.00 36 0
0905 211.57 214.00 214.20 214.00 214.20 214.04 2.63 2.47 10 40 2
0906 212.45 213.88 214.50 213.88 214.50 214.19 2.05 1.74 4 32 2
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 17,598 32,398 1,802
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。