7月17日上海黄金交易所交易行情
2008年07月17日 16:56 1204次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(公斤) | 成交金额(元) | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 211.3 | 211.5 | 211.1 | 211.24 | -2 | -0.009 | 211.25 | 2,216 | 468,144,580.00 | ||
Au9999 | 214 | 214 | 210.5 | 211.27 | -1.76 | -0.008 | 211.37 | 1,034.40 | 218,643,082.00 | ||
Au100g | 212.9 | 212.9 | 209.84 | 211.06 | -1.64 | -0.008 | 211.25 | 81.6 | 17,238,578.00 | ||
AuT+D | 214.01 | 214.2 | 210.1 | 211.1 | -1.92 | -0.009 | 211.83 | 14,990 | 3,175,355,240.00 | 68,992 | 6286 |
Au(T+N1) | 210.09 | 211.56 | 210.09 | 211.18 | -1.43 | -0.007 | 211.19 | 688 | 145,302,700.00 | 10 | |
Au(T+N2) | 200 | 211.2 | 198 | 209.45 | -2.9 | -0.014 | 209.45 | 700 | 146,620,000.00 | 404 | |
Pt9995 | 445 | 445 | 441 | 442.12 | -3.26 | -0.007 | 442 | 400 | 176,803,000.00 | ||
Ag(T+D) | 4,212.00 | 4,235.00 | 4,165.00 | 4,174.00 | -32 | -0.008 | 4,185.00 | 11,334 | 47,439,150.00 | 56,132 |
注:此表的数据由7月16日的21:00至2:30和7月17日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期补偿费支付方向:AuT+D--空付多;Ag(T+D)--多付空。
成交量和成交金额为双向计量。
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。