上海期货交易所黄金期货合约行情

2008年07月18日 15:51 590次浏览 来源:   分类: 09年以前综合信息

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
黄金 808 211.07 210.61 211 210.5 210.5 210.64 -0.57 -0.43 22 228 0
  809 211 210.48 211.72 210.37 211.72 210.61 0.72 -0.39 14 78 -4
  810 211.47 209 209.25 209 209.25 209.18 -2.22 -2.29 8 38 -2
  811 210.5 208.67 211.13 208.67 211.13 209.9 0.63 -0.6 4 24 0
  812 211.26 209.99 211.5 209.52 211.36 210.6 0.1 -0.66 12658 32804 1606
  901 211.61 211 211 209.82 210.88 210.48 -0.73 -1.13 10 70 -2
  902 211.8 210.18 210.5 210.18 210.5 210.34 -1.3 -1.46 4 8 -2
  903 208 210.8 210.8 210.8 210.8 210.8 2.8 2.8 2 14 2
  904 211.7 210.8 213 210.8 211.13 211.8 -0.57 0.1 8 44 6
  905 214 208.65 211.2 208.65 211.2 210.55 -2.8 -3.45 8 46 4
  906 211.4       211 211.4 -0.4 0   46 0
  小计                 12738 33400 1608

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。