上海黄金交易所2008年7月18日交易行情
2008年07月18日 15:55 795次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(公斤) | 成交金额(元) | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 211.8 | 211.8 | 210.15 | 211 | -0.24 | -0.001 | 210.5 | 2,178 | 458,481,040.00 | ||
Au9999 | 210.3 | 213 | 210.01 | 211.49 | 0.22 | 0.001 | 211.19 | 1,164.80 | 244,991,576.00 | ||
Au100g | 210 | 213 | 210 | 211.17 | 0.11 | 0.001 | 211.43 | 56.4 | 11,925,128.00 | ||
AuT+D | 210 | 213.6 | 209.8 | 211.09 | -0.01 | 0 | 211.3 | 18,954 | 4,005,071,880.00 | 65,402 | 5500 |
Au(T+N1) | 210.49 | 211.01 | 210.17 | 210.97 | -0.21 | -0.001 | 210.48 | 684 | 143,973,760.00 | 10 | |
Au(T+N2) | 210 | 210 | 210 | 210 | 0.55 | 0.00263 | 210 | 800 | 168,000,000.00 | 404 | |
Pt9995 | 431 | 435 | 422.5 | 424.5 | -17.62 | -0.04 | 426.3 | 350 | 149,206,800.00 | ||
Ag(T+D) | 4,162.00 | 4,235.00 | 4,162.00 | 4,189.00 | 15 | 0.00359 | 4,197.00 | 18,238 | 76,552,742.00 | 54,820 |
注:此表的数据由7月17日的21:00至2:30和7月18日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期补偿费支付方向:AuT+D--空付多;Ag(T+D)--多付空。
成交量和成交金额为双向计量。
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。