欧洲战略小金属报价(小金属)
2008年07月21日 16:28 939次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
铋 | 磅 | 13.00/15.00 | 08.06.24 | 2008-7-21 0:00:00 |
低碳铬铁 | 磅 | 4.70/5.20 | 08. 06.24 | 2008-7-21 0:00:00 |
电解锰99.7 | 吨 | 4200/4300 | 08.05.12 | 2008-7-21 0:00:00 |
二氧化锗99.99 | 千克 | 1020/1070 | 08.05.29 | 2008-7-21 0:00:00 |
钒铁(80%) | 千克 | 73.0/78.0 | 08.06.24 | 2008-7-21 0:00:00 |
高碳铬铁 | 磅 | 2.20/2.60 | 08. 06.24 | 2008-7-21 0:00:00 |
镉(99.95%) | 磅 | 2.80/3.20 | 08.06.24 | 2008-7-21 0:00:00 |
镉(99.99%) | 磅 | 3.00/3.40 | 08.06.24 | 2008-7-21 0:00:00 |
铬(俄罗斯) | 吨 | 10500/11500 | 08.03.28 | 2008-7-21 0:00:00 |
铬(中国) | 吨 | 12000/13000 | 08.06.24 | 2008-7-21 0:00:00 |
钴(99.60%,赞比亚) | 磅 | 39.00/41.00 | 08.07.18 | 2008-7-21 0:00:00 |
钴锭(99.3%,俄罗斯) | 磅 | 37.00/39.00 | 08.07.18 | 2008-7-21 0:00:00 |
硅块 | 吨 | 3600/3700 | 08. 06.24 | 2008-7-21 0:00:00 |
硅铁 | 吨 | 2400/2600 | 08.06.24 | 2008-7-21 0:00:00 |
海绵钛99.6 | 千克 | 6.00/8.00 | 08.05.16 | 2008-7-21 0:00:00 |
黑钨精矿** | 吨度 | 160.0/190.0 | 08.05.12 | 2008-7-21 0:00:00 |
镓锭 | 千克 | 525/575 | 08.05.23 | 2008-7-21 0:00:00 |
铑 | 盎司 | 9450/9550 | 08.07.18 | 2008-7-21 0:00:00 |
钌 | 盎司 | 275/305 | 08.07.08 | 2008-7-21 0:00:00 |
镁99.9(俄罗斯) | 吨 | 3000/3200 | 08.04.11 | 2008-7-21 0:00:00 |
镁99.9(中国产) | 吨 | 5900/6100 | 08.06.24 | 2008-7-21 0:00:00 |
锰铁 | 吨 | 2900/3100 | 08.06.17 | 2008-7-21 0:00:00 |
钼铁*(60%,中国产) | 千克 | 78.50/79.50 | 08.05.23 | 2008-7-21 0:00:00 |
钼铁*(65%,西方产) | 千克 | 78.50/79.50 | 08.05.23 | 2008-7-21 0:00:00 |
瓶装汞 | 瓶 | 500/600 | 08.03.28 | 2008-7-21 0:00:00 |
砷 | 磅 | 0.80/0.90 | 08.03.28 | 2008-7-21 0:00:00 |
钛铁 | 千克 | 7.50/8.50 | 08.05.16 | 2008-7-21 0:00:00 |
钽铁矿 | 磅 | 43/45 | 08.05.12 | 2008-7-21 0:00:00 |
锑(99.65%) | 吨 | 6250/6350 | 08.06.24 | 2008-7-21 0:00:00 |
锑(99.85%) | 吨 | 6300/6400 | 08.06.24 | 2008-7-21 0:00:00 |
钨铁 | 千克 | 36.00/38.00 | 08.05.23 | 2008-7-21 0:00:00 |
五氧化二钒 | 磅 | 15.00/16.00 | 08.06.24 | 2008-7-21 0:00:00 |
硒 | 磅 | 32.00/35.00 | 08.06.24 | 2008-7-21 0:00:00 |
氧化钼*(西方产) | 磅 | 33.00/34.00 | 08.06.24 | 2008-7-21 0:00:00 |
氧化钼*(中国产) | 磅 | 33.00/34.00 | 08.06.24 | 2008-7-21 0:00:00 |
铱 | 盎司 | 440/450 | 08.07.08 | 2008-7-21 0:00:00 |
阴级钴(99.80%) | 磅 | 40.00/42.00 | 08.07.18 | 2008-7-21 0:00:00 |
铟 | 千克 | 620/680 | 08.06.24 | 2008-7-21 0:00:00 |
锗(50欧姆) | 千克 | 1450/1550 | 08.05.23 | 2008-7-21 0:00:00 |
仲钨酸铵 | 吨度 | 250.0/255.0 | 08.06.24 | 2008-7-21 0:00:00 |
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。