7月21日上海黄金交易所交易行情
2008年07月21日 16:30 1277次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(公斤) | 成交金额(元) | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 210.6 | 211.19 | 210.45 | 211.11 | 0.11 | 0.001 | 210.93 | 2,604 | 549,284,100.00 | ||
Au9999 | 211.48 | 211.6 | 210.7 | 211.1 | -0.39 | -0.002 | 211.12 | 1,178 | 248,710,810.00 | ||
Au100g | 211.48 | 211.5 | 210.15 | 211.3 | 0.13 | 0.001 | 211.06 | 22 | 4,643,370.00 | ||
AuT+D | 210.4 | 211.35 | 210.4 | 211.34 | 0.25 | 0.0012 | 210.99 | 7,968 | 1,681,232,140.00 | 60,346 | 7096 |
Au(T+N1) | 210.6 | 211.25 | 210.57 | 211.13 | 0.16 | 0.0008 | 210.88 | 728 | 153,521,620.00 | 10 | |
Au(T+N2) | 211 | 211.05 | 205.03 | 211.02 | 1.02 | 0.0049 | 211.02 | 802 | 169,240,060.00 | 406 | |
Pt9995 | 425 | 425 | 422 | 423 | -1.5 | -0.004 | 423.58 | 228 | 96,578,000.00 | ||
Ag(T+D) | 4,177.00 | 4,178.00 | 4,160.00 | 4,177.00 | -12 | -0.003 | 4,167.00 | 9,712 | 40,475,276.00 | 51,014 |
注:此表的数据由7月21日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期补偿费支付方向:AuT+D--空付多;Ag(T+D)--多付空。
成交量和成交金额为双向计量。
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。