上海期货交易所黄金期货合约行情

2008年07月23日 16:12 822次浏览 来源:   分类: 09年以前综合信息

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
黄金 808 213.23 208.31 208.88 207.5 207.5 207.94 -5.73 -5.29 40 224 0
  809 212.71 207.82 208.47 206.01 206.06 206.95 -6.65 -5.76 44 70 0
  810 212.93 208 208 205.39 206 206.78 -6.93 -6.15 18 32 -2
  811 212.35 210 210 208.01 208.01 209 -4.34 -3.35 4 24 0
  812 213.17 209.98 209.98 206.5 206.61 207.97 -6.56 -5.2 24156 31588 -3904
  901 217.34 209 209.6 207.3 207.3 208.36 -10.04 -8.98 40 58 -26
  902 210.34       210.5 210.34 0.16 0   8 0
  903 210.8       210.8 210.8 0 0   14 0
  904 212.38 207.1 207.1 207.1 207.1 207.1 -5.28 -5.28 2 42 0
  905 211.6 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 -4.1 -4.1 2 48 0
  906 213.7 213.7 213.7 208 208 209.96 -5.7 -3.74 12 64 8
  小计                 24318 32172 -3924

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。