上海黄金交易所2008年7月23日交易行情
2008年07月23日 16:17 788次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(公斤) | 成交金额(元) | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 210.9 | 210.9 | 206 | 206.69 | -6.27 | -0.029 | 207.68 | 1,852 | 384,640,200.00 | ||
Au9999 | 212.2 | 213.8 | 206.5 | 206.79 | -6.22 | -0.029 | 208.25 | 1,926.60 | 401,605,004.00 | ||
Au100g | 213 | 213 | 206.3 | 206.76 | -6.5 | -0.03 | 209.17 | 75.8 | 15,855,804.00 | ||
AuT+D | 212.37 | 212.99 | 205.97 | 206.76 | -6.14 | -0.029 | 209.22 | 20,532 | 4,295,907,280.00 | 65,260 | 5366 |
Au(T+N1) | 208.12 | 208.33 | 208 | 208.2 | -4.74 | -0.022 | 208.23 | 464 | 96,619,840.00 | 10 | |
Au(T+N2) | 215.98 | 215.98 | 202 | 205.39 | -7.11 | -0.033 | 205.39 | 562 | 115,431,960.00 | 404 | |
Pt9995 | 424 | 425 | 411 | 411 | -15.18 | -0.036 | 416.88 | 340 | 141,740,400.00 | ||
Ag(T+D) | 4,195.00 | 4,210.00 | 4,082.00 | 4,103.00 | -108 | -0.026 | 4,153.00 | 20,454 | 84,955,322.00 | 53,766 |
注:此表的数据由7月21日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期补偿费支付方向:AuT+D--空付多;Ag(T+D)--多付空。
成交量和成交金额为双向计量。
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。