上海黄金交易所2008年7月24日交易行情
2008年07月24日 16:10 1239次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(公斤) | 成交金额(元) | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 202.2 | 203.69 | 202.2 | 203.65 | -3.04 | -0.015 | 203.05 | 2,834 | 575,460,920.00 | ||
Au9999 | 206.13 | 208.2 | 201.95 | 203.9 | -2.89 | -0.014 | 203.42 | 2,121.20 | 432,169,066.00 | ||
Au100g | 207.1 | 207.2 | 202.55 | 204.19 | -2.57 | -0.012 | 204.27 | 61.4 | 12,542,628.00 | ||
AuT+D | 206.76 | 207.6 | 201.6 | 203.59 | -3.17 | -0.015 | 203.77 | 25,754 | 5,248,116,800.00 | 69,696 | 2054 |
Au(T+N1) | 205.6 | 205.6 | 202.09 | 202.36 | -5.84 | -0.028 | 202.36 | 26 | 5,261,600.00 | 10 | |
Au(T+N2) | 206.3 | 206.3 | 197 | 200.03 | -5.36 | -0.026 | 202.6 | 244 | 49,434,680.00 | 564 | |
Pt9995 | 400.25 | 400.25 | 391 | 393.72 | -17.28 | -0.042 | 394.03 | 224 | 88,263,300.00 | ||
Ag(T+D) | 4,103.00 | 4,135.00 | 4,023.00 | 4,037.00 | -66 | -0.016 | 4,067.00 | 22,346 | 90,888,388.00 | 55,544 |
注:此表的数据由7月21日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期补偿费支付方向:AuT+D--空付多;Ag(T+D)--多付空。
成交量和成交金额为双向计量。
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。